GFR計算機
計算結果
門診日期計算
180天後是: 2025年10月04日 星期六
2025年4月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 兒童 | 5 清明 | ||
6 | 7 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 3 | 29 | 30 |
2025年5月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 7 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 端午 |
2025年6月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 11 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 12 |
2025年7月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |